Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 39 | 94 | 80 | 105 | 79 | 85 | 96 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 321 |
| Female | 257 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 2 |
| Asian | 3 |
| Black or African American | 212 |
| Hispanic/Latino | 98 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 59 |
| White | 202 |
|
Clarksville Academy, TN
(2.4 miles N)
Immaculate Conception School, TN (3.4 miles ENE) Academy for Academic Excellence, TN (5.1 miles NNE) Amare Montessori, TN (6 miles NE) |
The Settlement Preschool and Kindergarten, TN
(6.3 miles NNE)
Little Country School House, TN (6.8 miles E) Oak Plains Academy, TN (11.4 miles ESE) |