Grade Span: (grades 1 - 12) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian/Alaska Native | 0 |
| Asian | 0 |
| Black | 6 |
| Hispanic | 1 |
| White | 6 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 0 |
| Two or More Races | 0 |
|
East TN Christian Home & Academy, TN
(2.2 miles NW)
Ashley Academy, TN (7.3 miles WSW) Munsey Preschool & Kindergarten, TN (8.2 miles W) Munsey Kindergarten, TN (8.2 miles W) |
Central Baptist Preschool and Kindergarten, TN
(8.4 miles W)
St. Mary's School, TN (8.4 miles WNW) Jeremiah School, TN (9.9 miles W) Providence Academy, TN (12.9 miles W) |