Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 52 | 104 | 105 | 111 | 98 | 99 | 94 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 336 |
| Female | 327 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 3 |
| Black or African American | 219 |
| Hispanic/Latino | 141 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 6 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 82 |
| White | 209 |
|
Clarksville Academy, TN
(2.7 miles SSE)
The Settlement Preschool and Kindergarten, TN (3.6 miles ENE) Academy for Academic Excellence, TN (3.6 miles E) |
Amare Montessori, TN
(4.7 miles E)
Immaculate Conception School, TN (6 miles SE) Little Country School House, TN (8.7 miles ESE) |